財団法人 松本地区自動車協会

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科  目 予 算 額 前年度決算額 増  減
I 事業活動収支の部      
 1.事業活動収入      
   (1)事業収入小計 20,782,800 21,047,300 △ 264500
   (2)雑収入小計 185,000 260,000 △ 75,000
  事業活動収入合計 20,967,800 21,307,300 △ 339,500
 2.事業活動支出      
   (1)事業費支出小計 11,480,000 11,240,000 240,000
   (2)管理費支出小計 9,470,000 10,030,000 △ 560,000
  事業活動支出計 20,950,000 21,270,000 △ 320,000
 事業活動収支差額 17,800 37,300 △ 19,500
II 予備費支出 17,800 37,300 △ 19,500
 当期収支差額 0 0 0
 前期繰越収支差額 71,814,036 71,776,736 37,300
 次期繰越収支差額 71,831,836 71,814,036 17,800

2010 © 財団法人 松本地区自動車協会