平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
単位:円
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
---|---|---|---|
I 事業活動収支の部 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)事業収入小計 | 21,047,300 | 21,187,260 | △ 139,960 |
(2)雑収入小計 | 260,000 | 202,926 | △ 57,074 |
事業活動収入合計 | 21,307,300 | 21,390,186 | △ 82,886 |
2.事業活動支出 | |||
(1)事業費支出小計 | 11,240,000 | 9,885,518 | 1,354,482 |
(2)管理費支出小計 | 10,030,000 | 8,647,716 | 1,382,284 |
事業活動支出計 | 21,270,000 | 18,533,234 | 2,736,766 |
事業活動収支差額 | 37,300 | 2,856,952 | △ 2,819,652 |
固定資産取得支出計 | 0 | 8,377,950 | △ 8,377,950 |
当期収支差額 | 37,300 | △ 5,520,998 | 5,558,298 |
前期繰越収支差額 | 71,776,736 | 71,776,736 | 0 |
次期繰越収支差額 | 71,814,036 | 66,255,738 | △ 5,558,298 |
2010 © 財団法人 松本地区自動車協会