平成22年3月31日現在
単位:円
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 流動資産合計 | 27,367,338 | 32,889,046 | △ 5,521,708 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 基本財産合計 | 39,200,000 | 39,200,000 | 0 |
| (2)その他固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 72,923,799 | 66,800,463 | 6,123,336 |
| 固定資産合計 | 112,123,799 | 106,000,463 | 6,123,336 |
| 資産合計 | 139,491,137 | 138,889,509 | 601,628 |
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 11,600 | 12,310 | △ 710 |
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 1,650,000 | 1,112,310 | 549,290 |
| 負債合計 | 1,661,600 | 1,112,310 | 549,290 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 39,200,000 | 39,200,000 | 0 |
| 2.一般正味財産 | |||
| 負債及び正味財産合計 | 139,491,137 | 138,889,509 | 601,628 |
2010 © 財団法人 松本地区自動車協会