事業実績
・研削加工技術四半世紀以上の実績から生み出す、妥協しない
職人気質の技術(技)と品質精度の追求を信条に日々研鑽を
重ねております。
・「一期一会」を精神に、お客様への信用第一で努力して行こ
うと思っております。
設備概要
名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
成型研削盤 | 三井ハイテック | MSGー250M | ※0.5μ微動送り装置付 | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG−5E | 500×180 | 1 |
CNC成形研削盤 | テクノワシノ | MS-G3 | 550×200 | 1 |
グラフィカル プロファイル研削盤 |
アマダマシンツール | DV1 | ×350CCDカメラ 自動測定機能 自動加工システム |
1 |
プロファイル研削盤 | ワシノ | GSL−125A | L=125 | 1 |
プロファイル研削盤 | ワシノ | GLS−80A | L=80 | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF−A1010−B | ×30 ×50 ×100 | 1 |
投影機 | TOKYO OPTICAL | PP−70 | ×10 ×20 | 1 |
デジマイクロ | ニコン | MFC−101A | 3 | |
CAD | タクテックス | Win MAX V3.2 | 2D | 1 |
CAD | 倉敷機械 | MY PAC | 2.5D | 1 |
機械
DV1 | MEISTER G3 | MSG−250M (0.5μ送り付) |
MSG−250M | PSG−5E | MF−A1010−B |
GLS−125A・GLS−80A |