放射温度計とサーモグラフィーの両機能を1台に集約したビジュアル放射温度計を用いて調査診断をしております。
点検部位 | 主な点検項目 | 点検時期の目安 | 更新・取替えの目安 | |
---|---|---|---|---|
外部仕上げ | 屋根 | |||
□瓦葺き | ずれ・割れ | 5~6年ごと | 20~30年位で全面葺替えを検討 | |
□彩色石綿瓦葺き | 色あせ・色落ち、ずれ・割れ、鉄部のさび | 4~6年ごと | 15~30年位で全面葺替えを検討 | |
□金属板葺き | 色あせ・色落ち、さび、浮き | 2~3年ごと(3~5年ごとに塗替え) | 10~15年位で全面葺替えを検討 | |
□雨どい (塩化ビニル製) | 詰まり、はずれ、ひび | 2~3年ごと | 7~8年位で全面葺替えを検討 | |
□軒裏(軒裏天井) | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ | 2~3年ごと | 15~20年位で全面葺替えを検討 | |
外壁 | ||||
□モルタル壁 | 汚れ、色あせ・色落ち、亀裂、はくり | 2~3年ごと | 15~20年位で全面補修を検討(亀裂等の進行状況により相当幅がある) | |
□サイディング壁 (窒素系、ALC系) | 汚れ、色あせ・色落ち、シーリングの劣化 | 3~4年ごと | 15~20年位で全面補修を検討 | |
□金属板・ 金属サイディング | 汚れ、さび、変形、緩み | 2~3年ごと(3~5年ごとに塗替え) | 15~20年位で全面補修を検討 | |
□板張り壁 | 反り、腐れ、隙間、汚れ | 2~3年ごと(3~5年ごとに塗替え) | 15~20年位で全面補修を検討 | |
バルコニー・ぬれ縁 | ||||
□木部 | 腐れ、破損 | 1~2年ごと(2~3年ごとに塗替え) | 15~20年位で全面取替えを検討 | |
□鉄部 | さび、破損 | 2~3年ごと(3~5年ごとに塗替え) | 10~15年位で全面取替えを検討 | |
□アルミ部 | 腐食、破損 | 3~5年ごと | 20~30年位で全面取替えを検討 | |
構造躯体 | 基礎 | |||
□コンクリート布基礎 | 亀裂、不同沈下、換気不良 | 5~6年ごと | 建替えの際に更新 | |
床組 | ||||
□土台 | 腐れ、虫食い | 4~5年ごと(5~10年で防腐・防蟻再処理) | 建替えの際に更新(補修は適宜) | |
□大引、床束、根太 | 腐れ、虫食い、きしみ・たわみ | 4~5年ごと(5~10年で防腐・防蟻再処理) | 20~30年位で全面取替えを検討 | |
軸組、小屋組など | ||||
□柱、間柱、筋違い、 胴差し、はり | 腐れ、虫食い、傾斜・変形 | 10~15年ごと | 20~30年位で全面取替えを検討 | |
□壁(室内側) | 割れ、雨漏り、目地破断、腐朽、蟻害、さび | 10~15年ごと | ― | |
□天井、小屋組 | 腐朽、さび、はがれ、たわみ、雨漏り、蟻害、割れ | 10~15年ごと | ― | |
□階段 | 沈み、腐朽、さび、蟻害、割れ | 10~15年ごと | ― |
プロの目で見た調査内容を「調査診断書」にまとめ、それを基に分りやすく説明致します。
ご要望の合った箇所を重点的に調査、記録する他、各部位ごとに劣化箇所を診断、記録。その後、診断書を基に作業の仕様を決定し、お見積りを作成致します。
ご要望の合った箇所を重点的に調査、記録する他、各部位ごとに劣化箇所を診断、記録。その後、診断書を基に作業の仕様を決定し、お見積りを作成致します。
木造調査診断