| date | schedule | date | schedule | date | schedule |
| 8/1 | 9/1 | 15時閉店 | 10/1 | ||
| 2 | 2 | 定休日 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 15時閉店 | 4 | 4 | ||
| 5 | 定休日 | 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | 6 | 15時閉店 | ||
| 7 | 7 | 7 | 定休日 | ||
| 8 | 8 | 15時閉店 | 8 | ||
| 9 | 9 | 定休日 | 9 | ||
| 10 | 臨時休業 | 10 | 10 | ||
| 11 | 15時閉店 | 11 | 11 | ||
| 12 | 定休日 | 12 | 12 | 臨時休業 | |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 臨時休業 | 14 | 定休日 | |
| 15 | 15 | 15時閉店 | 15 | ||
| 16 | 16 | 定休日 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 15時閉店 | 18 | 18 | ||
| 19 | 定休日 | 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | 20 | 15時閉店 | ||
| 21 | 21 | 21 | 定休日 | ||
| 22 | 22 | 15時閉店 | 22 | ||
| 23 | 23 | 定休日 | 23 | ||
| 24 | 24 | 24 | |||
| 25 | 15時閉店 | 25 | 25 | ||
| 26 | 定休日 | 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | 27 | 15時閉店 | ||
| 28 | 28 | 28 | 定休日 | ||
| 29 | 29 | 15時閉店 | 29 | ||
| 30 | 30 | 定休日 | 30 | ||
| 31 | 31 |
スケジュールは予定です。
都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。
〒071-0546
空知郡上富良野町西町4丁目
TEL.0167-45-9744